10/2/2015: Ισχυροί άνεμοι και χιόνια προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην Κρήτη και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οχήματα παρασύρθηκαν, σκάφη βυθίστηκαν, σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ διακόπηκαν οι θαλάσσιες μεταφορές.
17/2/2008: Ισχυρές χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Αττική και στην Εύβοια, όπου τουλάχιστον 20 χωριά βρέθηκαν αποκλεισμένα και με προβλήματα ηλεκτροδότησης. Προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.
5/2/2006: Πλημμύρες στο νοτιοανατολικά προάστια της Αθήνας.
Αϊδίνιο | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 14°C |
Cesme | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
X/K Bansko | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 8°C |
Αργυρόκαστρο | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 14°C |
Σκόδρα | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 12°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΠΑΡΝΗΘΑ | 10:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 10:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΕΤΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 10:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΚΙΑΘΟΣ-ΞΑΝΕΜΟΣ | 10:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΝΑΡΘΑΚΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 10:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 10:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.6 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 3.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 3.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 3.1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.6 |
Όσλο | ΟΜΙΧΛΗ | -4°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Αμστερνταμ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Βαρσοβία | ΟΜΙΧΛΗ | 5°C |
Βελιγράδι | ΒΡΟΧΗ | 6°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
Βουδαπέστη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Βουκουρέστι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 3°C |
Βρυξέλλες | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
Alice Springs | Australia | 41°C |
Boston | United States | 5°C |
Budapest | Hungary | 7°C |
Cape Town | South Africa | 20°C |
Dubai | United Arab Emirates | 22°C |
Fairbanks | United States | -14°C |
Ilulissat | Greenland | -9°C |
Mexico City | Mexico | 14°C |
Punta Arenas | Chile | 6°C |
Tamanrasset | Algeria | 15°C |
2000: Πλημμύρες στη Ρόδο, συνοδεία ισχυρών χαλαζοπτώσεων (το φαινόμενο παρατηρήθηκε στις 29/02/2000). |