3/4/2008: Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο, συνοδευόμενες από ισχυρό ανεμοστρόβιλο, ο οποίος προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας και καταστροφές σε περιοχές του νησιού.
26/4/2014: Στη Θεσσαλονίκη, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, πλημμύρες σε κτήρια, αλλά και διακοπές ρεύματος προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.
27/4/2014: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε υλικές ζημιές στα Σφακιά Χανίων.
Πρίλεπ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 16°C |
Κουσάντασι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
Αδριανούπολη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C |
Σκόδρα | ΒΡΟΧΗ | 15°C |
Παμπόροβο | ΒΡΟΧΗ | 7°C |
ΜΕΘΩΝΗ | 09:45 | 9 μg/m3 |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΠΑΞΟΙ | 10:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΠΑΡΓΑ | 10:20 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 10:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΛΑΪΛΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 10:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΟΥΡΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 10:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 4.6 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 6.4 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 6.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 6.3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 4.1 |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βαρκελώνη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Βαρσοβία | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 3°C |
Βελιγράδι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Βιέννη | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 2°C |
Βουδαπέστη | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 5°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 1°C |
Γενεύη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 4°C |
Belem | Brazil | 25°C |
Boston | United States | 8°C |
Budapest | Hungary | 5°C |
Cape Town | South Africa | 16°C |
Honolulu | United States | 23°C |
Las Vegas | United States | 21°C |
Moscow | Russia | 16°C |
New York | United States | 7°C |
Ottawa | Canada | 11°C |
San Francisco | United States | 11°C |
1993: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. 2001: Ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα. |