Πεμπτη 16ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 21:00 | 0.8 μέτρα | 310° μοίρες | ||
Παρασκευη 17ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.8 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.8 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.8 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.1 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 12:00 | 1.4 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 15:00 | 1.5 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 18:00 | 1.6 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 21:00 | 1.4 μέτρα | 320° μοίρες | ||
Σαββατο 18ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 00:00 | 1.2 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.2 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 06:00 | 1.0 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.0 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 12:00 | 1.5 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 15:00 | 1.8 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 18:00 | 1.8 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 21:00 | 1.7 μέτρα | 330° μοίρες | ||
Κυριακη 19ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 00:00 | 1.4 μέτρα | 340° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.4 μέτρα | 350° μοίρες | ||
| 06:00 | 1.3 μέτρα | 360° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.1 μέτρα | 360° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.9 μέτρα | 360° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.7 μέτρα | 340° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.7 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.7 μέτρα | 320° μοίρες | ||
Δευτερα 20ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.6 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.5 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.4 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.3 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.2 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.2 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.2 μέτρα | 250° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.2 μέτρα | 240° μοίρες | ||
Τριτη 21ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.2 μέτρα | 240° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.2 μέτρα | 230° μοίρες | ||
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|