Κυριακη 17ΜΑΪΟΥ |
||||
| 03:00 | 1.3 μέτρα | 190° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.9 μέτρα | 200° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.9 μέτρα | 250° μοίρες | ||
| 12:00 | 1.1 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 15:00 | 1.3 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 18:00 | 2.0 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 21:00 | 2.1 μέτρα | 280° μοίρες | ||
Δευτερα 18ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 1.9 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.8 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 06:00 | 1.6 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.4 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 12:00 | 1.2 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 15:00 | 1.0 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.9 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.8 μέτρα | 290° μοίρες | ||
Τριτη 19ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.9 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.0 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.9 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.0 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 12:00 | 1.1 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 15:00 | 1.3 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 18:00 | 1.8 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 21:00 | 2.3 μέτρα | 290° μοίρες | ||
Τεταρτη 20ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 1.8 μέτρα | 290° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.4 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 06:00 | 1.2 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 09:00 | 1.0 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.9 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.9 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.9 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 21:00 | 1.0 μέτρα | 280° μοίρες | ||
Πεμπτη 21ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 1.5 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 03:00 | 1.6 μέτρα | 280° μοίρες | ||
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|