1/11/2000: Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την Κέρκυρα, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις, τις εναέριες συγκοινωνίες και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
20/11/2020: Μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου Ηρακλείου προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.
4/11/2019: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις εργοστασίου στη Θουρία Καλαμάτας και σε οχήματα της περιοχής.
Λίμνη Οχρίδα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Κεσάν | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 13°C |
Αργυρόκαστρο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Πρίλεπ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
Παμπόροβο | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 4°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 08:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 08:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΤΑΒΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 08:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛ. | 08:40 | ΒΡΟΧΗ |
ΛΙΝΔΟΣ | 08:40 | ΒΡΟΧΗ |
ΣΑΜΟΣ | 08:40 | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 08:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΖΗΡΕΙΑ Χ/Κ | 08:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 08:40 | ΒΡΟΧΗ |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 08:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 2.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.9 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.5 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -4°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Αμστερνταμ | ΧΙΟΝΙ | 3°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Βαρσοβία | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Βελιγράδι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 1°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 2°C |
Βουδαπέστη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 1°C |
Βουκουρέστι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 4°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 1°C |
Alice Springs | Australia | 38°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 32°C |
Chicago | United States | 0°C |
Honolulu | United States | 24°C |
Khartoum | Sudan | 34°C |
Nassau | Bahamas | 24°C |
New York | United States | 13°C |
Pago Pago | American Samoa | 27°C |
Pucallpa | Peru | 26°C |
Punta Arenas | Chile | 9°C |
1997: Πλημμύρες στη Σητεία. |