| ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ UV |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 0 |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 0 |
| ΔΡΑΜΑ | 0 |
| ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0 |
| Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 0 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 |
| ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0 |
| ΚΡΑΝΙΔΙ | 0 |
| ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 0 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 0 |
| ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 0 |
| ΡΟΔΟΣ ΠΟΛΗ | 0 |
| ΣΑΓΑΙΙΚΑ | 0 |
| ΣΑΜΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 0 |
| ΣΠΑΤΑ | 0 |
| ΣΦΑΚΙΑ | 0 |
| ΤΑΝΑΓΡΑ ΕΑΒ | 0 |
| ΧΑΝΙΑ Ακρωτήρι | 0 |
| ΧΙΟΣ-ΠΟΛΗ | 0 |
| index<2.9 | Χαμηλός |
Δεν χρειάζεται προστασία. |
| 3.0-5.9 | Μέτριος | Χρήση καπέλου και αντηλιακού για μεγάλες χρονικά εκθέσεις. |
| 6.0-7.9 | Υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. Έξτρα προστασία των μικρών παιδιών - μικρές χρονικά εκθέσεις. |
| 8.0-10.9 | Πολύ υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
| index >11 | Ακραίος | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|