Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C |
Άνεμος km/h |
Υγρα- σία % |
Πίεση hPa |
Άνεμος Max km/h |
Θερμ. Low °C |
Θερμ. High °C |
Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 10:40 | 16.3 | 2 | 65% | 1015 | 11 | 3.2 | 17.3 | 0.4 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 11:20 | 13.2 | 6 | 73% | 1012 | 47 | 7.7 | 13.3 | 7.2 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 11:10 | 5.8 | 6 | 71% | 1008 | 66 | 2.4 | 5.8 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 11:20 | 8.6 | 5 | 93% | 1013 | 24 | 4.5 | 10.0 | 5.2 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11:20 | 9.3 | 2 | 75% | 1011 | 19 | 4.4 | 9.4 | 1.4 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 11:00 | 12.6 | 5 | 66% | 1012 | 45 | 7.6 | 13.1 | 6.1 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 11:20 | 13.9 | 5 | 73% | 1014 | 32 | 5.8 | 13.9 | 6.6 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:20 | 17.6 | 26 | 56% | 1017 | 52 | 12.1 | 17.6 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ | 10:50 | 9.1 | 13 | 64% | 1014 | 52 | 4.5 | 9.3 | 3.4 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 10:30 | 10.3 | 3 | 94% | 1015 | 24 | 5.8 | 10.7 | 5.4 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 11:20 | 14.4 | 3 | 71% | 1014 | 40 | 8.0 | 14.4 | 4.2 |
ΑΙΓΙΝΑ | 11:10 | 14.9 | 6 | 68% | 1010 | 45 | 9.3 | 14.9 | 4.8 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 11:20 | 14.6 | 10 | 80% | 1012 | 23 | 7.2 | 14.6 | 0.2 |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 11:20 | 13.9 | 24 | 74% | 1008 | 56 | 10.1 | 13.9 | 2.2 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 11:30 | 14.9 | 18 | 75% | 1012 | 31 | 8.3 | 15.4 | 0.6 |
ΑΜΟΝΙ ΣΟΦΙΚΟΥ | 11:20 | 13.5 | 3 | 76% | 1013 | 35 | 9.1 | 13.6 | 6.8 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 11:20 | 17.5 | 23 | 67% | 1015 | 64 | 15.1 | 17.7 | 0.0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11:10 | 13.8 | 8 | 72% | 1013 | 39 | 9.0 | 14.2 | 4.4 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 11:20 | 8.7 | 6 | 68% | 1009 | 19 | 3.6 | 8.9 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 11:30 | 9.4 | 13 | 68% | 1009 | 27 | 2.1 | 9.6 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 11:10 | 10.9 | 0 | 79% | 1012 | 31 | 3.2 | 10.9 | 2.4 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 10:50 | 12.1 | 6 | 58% | 1012 | 32 | 4.6 | 12.3 | 2.6 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 11:20 | 12.6 | 11 | 87% | 1012 | 26 | 8.2 | 12.9 | 2.2 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 11:20 | 12.4 | 15 | 71% | 1015 | 27 | 6.2 | 12.4 | 4.4 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 11:10 | 16.0 | 18 | 65% | 1012 | 61 | 9.2 | 16.0 | 10.6 |
ΑΝΑΦΗ | 11:20 | 15.9 | 13 | 68% | 1015 | 45 | 12.7 | 15.9 | 0.0 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 10:30 | 8.8 | 6 | 87% | 1015 | 39 | 6.6 | 9.0 | 1.8 |
ΑΝΔΡΟΣ | 11:20 | 16.8 | 29 | 74% | 1013 | 71 | 13.1 | 16.9 | 1.2 |
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 11:00 | 0.4 | 0 | 96% | 1010 | - | -1.6 | 0.4 | 3.0 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11:10 | 13.0 | 8 | 84% | 1013 | 47 | 7.9 | 13.0 | 2.2 |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 11:10 | 13.8 | 8 | 67% | 1016 | 63 | 9.1 | 13.8 | 11.8 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 11:20 | 14.1 | 5 | 74% | 1012 | 52 | 8.9 | 14.3 | 5.3 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 11:20 | 12.7 | 5 | 77% | 1014 | 40 | 6.9 | 12.9 | 7.2 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 11:10 | 13.0 | 0 | 63% | 1015 | 55 | 7.7 | 13.0 | 0.0 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 11:20 | 10.8 | 34 | 86% | 1015 | 77 | 8.7 | 11.0 | 1.0 |
ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 11:10 | 14.1 | 5 | 71% | 1015 | 52 | 2.6 | 14.1 | 4.2 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 11:20 | 16.8 | 13 | 61% | 1015 | 55 | 13.1 | 16.8 | 0.8 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 11:20 | 6.0 | 6 | 82% | 1013 | 39 | 2.1 | 6.3 | 4.2 |
ΑΡΓΟΣ | 11:20 | 13.6 | 0 | 71% | 1014 | 21 | 6.3 | 13.6 | 3.2 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 11:00 | 12.3 | 6 | 76% | 1008 | 23 | 6.1 | 12.3 | 0.4 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 9.2 | 10 | 71% | 1009 | 23 | 3.7 | 9.2 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 11:20 | 9.7 | 0 | 83% | 1009 | 10 | 0.3 | 9.7 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 11:20 | 11.8 | 13 | 78% | 1013 | 40 | 6.2 | 12.0 | 10.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 11:20 | 15.3 | 16 | 64% | 1013 | 40 | 7.6 | 15.7 | 1.6 |
ΑΡΤΑ | 11:20 | 10.7 | 5 | 91% | 1014 | 16 | 7.8 | 10.7 | 2.4 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 11:10 | 13.3 | 11 | 80% | 1016 | 40 | 11.3 | 13.8 | 6.2 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 11:00 | 10.6 | 6 | 86% | 1018 | 21 | 7.4 | 10.6 | 4.6 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 11:20 | 13.9 | 6 | 73% | 1013 | 18 | 6.8 | 13.9 | 3.6 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 11:20 | 15.4 | 11 | 51% | 1009 | 26 | 8.7 | 15.4 | 0.2 |
ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 11:00 | 15.6 | 3 | 74% | 1015 | 45 | 5.3 | 15.6 | 3.8 |
ΑΥΛΙΔΑ | 11:10 | 14.4 | 8 | 64% | 1012 | 37 | 4.6 | 14.4 | 1.8 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11:20 | 15.2 | 11 | 73% | 1018 | 27 | 8.1 | 15.3 | 0.0 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 11:20 | 12.3 | 10 | 67% | 1012 | 27 | 2.1 | 13.3 | 4.6 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11:20 | 9.3 | 8 | 74% | 1008 | 19 | 1.4 | 9.3 | 0.0 |
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ | 11:10 | 12.3 | 6 | 79% | 1015 | 32 | 5.8 | 12.7 | 6.6 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 11:00 | -0.8 | 0 | 90% | 1008 | 3 | -2.6 | -0.7 | 0.8 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 11:30 | 13.2 | 2 | 67% | 1011 | 29 | 7.1 | 13.2 | 1.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 11:10 | 14.7 | 8 | 59% | 1008 | 44 | 10.4 | 14.9 | 1.6 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 11:10 | 8.3 | 6 | 74% | 1010 | 32 | 2.8 | 8.3 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 11:10 | 8.3 | 0 | 79% | 1011 | 18 | 4.8 | 8.8 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:10 | 8.7 | 0 | 78% | 1009 | 16 | 2.8 | 8.7 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 11:20 | 12.6 | 3 | 68% | 1008 | 31 | 7.1 | 15.3 | 0.2 |
ΒΕΣΣΑ ΧΙΟΥ | 11:20 | 14.9 | 19 | 71% | 1015 | 48 | 11.2 | 15.1 | 2.0 |
ΒΙΛΙΑ | 11:20 | 10.5 | 2 | 73% | 1012 | 39 | 3.6 | 10.6 | 6.6 |
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 2.8 | 3 | 87% | 1009 | 23 | -0.1 | 2.9 | 0.0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 11:10 | 12.5 | 5 | 79% | 1014 | 34 | 6.3 | 12.5 | 6.0 |
ΒΟΛΟΣ | 11:20 | 16.1 | 0 | 49% | 1011 | 27 | 8.6 | 16.1 | 1.4 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 11:10 | 14.3 | 5 | 56% | 1011 | 42 | 5.7 | 14.3 | 0.4 |
ΒΟΥΝΑΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11:20 | 1.5 | 29 | 93% | 1012 | 47 | -0.8 | 1.5 | 0.2 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 11:20 | 6.3 | 2 | 90% | 1012 | 13 | 3.5 | 6.3 | 6.6 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 10:40 | 12.3 | 5 | 80% | 1013 | 39 | 7.5 | 13.1 | 5.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 11:10 | 17.4 | 5 | 58% | 1015 | 66 | 6.0 | 17.4 | 0.0 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 11:20 | 7.8 | 3 | 81% | 1014 | 24 | 2.7 | 8.0 | 4.0 |
ΒΩΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10:50 | 5.3 | 6 | 89% | 1012 | 29 | 2.3 | 5.6 | 7.6 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 11:10 | 11.9 | 0 | 92% | 1011 | 16 | 6.2 | 11.9 | 1.0 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 11:20 | 14.7 | 16 | 72% | 1013 | 40 | 8.0 | 15.6 | 4.2 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 11:10 | 12.9 | 6 | 74% | 1013 | 35 | 7.6 | 13.4 | 4.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 11:20 | 13.9 | 0 | 59% | 1017 | 29 | 7.8 | 14.0 | 5.2 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 11:10 | 12.8 | 18 | 73% | 1011 | 47 | 9.9 | 12.9 | 0.2 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 11:00 | 10.8 | 0 | 76% | 1012 | 21 | 4.2 | 10.8 | 0.8 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11:10 | 14.6 | 2 | 74% | 1018 | 10 | 9.1 | 15.2 | 0.0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 11:20 | 4.2 | 0 | 92% | 1009 | 8 | 0.7 | 4.9 | 0.2 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.7 | 3 | 77% | 1009 | 16 | 2.7 | 10.8 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 11:20 | 13.6 | 6 | 79% | 1017 | 35 | 10.7 | 13.7 | 0.6 |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11:10 | 9.1 | 6 | 75% | 1012 | 16 | 1.1 | 9.1 | 0.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 11:10 | 14.8 | 0 | 63% | 1012 | 50 | 7.7 | 14.8 | 2.0 |
ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11:20 | 8.6 | 6 | 75% | 1012 | 16 | -0.2 | 8.6 | 0.2 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 11:20 | 15.2 | 0 | 60% | 1013 | 21 | 8.1 | 15.4 | 9.8 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 11:00 | 14.2 | 18 | 79% | 1008 | 42 | 9.9 | 14.2 | 14.2 |
ΔΙΟΝ | 11:10 | 14.5 | 0 | 69% | 1009 | 35 | 7.7 | 14.5 | 0.0 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11:10 | 10.7 | 13 | 75% | 1015 | 58 | 6.0 | 10.8 | 5.8 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 11:20 | 13.3 | 5 | 65% | 1009 | 18 | 7.1 | 13.3 | 1.2 |
ΔΡΑΜΑ | 11:30 | 13.2 | 11 | 61% | 1008 | 19 | 6.8 | 13.2 | 0.4 |
ΔΩΔΩΝΗ | 11:20 | 7.7 | 2 | 92% | 1011 | 18 | 3.6 | 8.0 | 4.8 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11:20 | 11.6 | 6 | 81% | 1014 | 32 | 7.6 | 12.2 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 11:20 | 8.3 | 2 | 78% | 1011 | 19 | 2.2 | 8.3 | 0.2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 11:10 | 13.3 | 15 | 60% | 1010 | 29 | 7.1 | 13.3 | 1.4 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 11:00 | 12.4 | 6 | 77% | 1015 | 37 | 8.3 | 12.7 | 10.4 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 11:10 | 12.3 | 16 | 80% | 1017 | 55 | 10.2 | 12.4 | 5.0 |
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.2 | 6 | 62% | 1009 | 24 | 3.9 | 10.3 | 0.0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:10 | 13.8 | 2 | 41% | 1009 | 16 | 7.6 | 13.9 | 0.0 |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 11:15 | 16.4 | 13 | 70% | 1013 | 63 | 13.2 | 16.6 | 1.0 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.5 | 5 | 66% | 1010 | 15 | 2.2 | 10.7 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 11:20 | 12.7 | 3 | 56% | 1013 | 53 | 7.6 | 12.7 | 3.0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 11:20 | 15.5 | 5 | 71% | 1013 | 16 | 4.8 | 16.3 | 0.6 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 11:20 | 14.5 | 13 | 73% | 1013 | 48 | 9.1 | 14.8 | 10.2 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 11:20 | 15.3 | 8 | 75% | 1024 | 48 | 7.6 | 16.2 | 2.0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11:10 | 7.5 | 0 | 95% | 1012 | 11 | 4.1 | 7.5 | 3.0 |
ΖΥΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11:10 | 13.4 | 2 | 56% | 1011 | 24 | 7.1 | 13.5 | 1.2 |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 11:20 | 15.4 | 10 | 70% | 1017 | 69 | 10.8 | 15.4 | 2.4 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 10:50 | 10.2 | 6 | 92% | 1011 | 18 | 7.2 | 10.2 | 2.2 |
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.3 | 2 | 81% | 1010 | 15 | 2.6 | 10.4 | 0.0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 11:10 | 13.7 | 10 | 72% | 1015 | 50 | 9.3 | 14.2 | 4.6 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 11:20 | 16.8 | 19 | 70% | 1015 | 52 | 13.8 | 17.2 | 0.2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 11:20 | 17.4 | 27 | 56% | 1016 | 64 | 13.9 | 17.6 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 11:20 | 16.8 | 21 | 60% | 1018 | 66 | 13.4 | 16.9 | 0.0 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 11:20 | 15.5 | 13 | 51% | 1009 | 50 | 12.5 | 15.7 | 3.2 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 11:10 | 8.6 | 8 | 70% | 1012 | 47 | 2.1 | 8.9 | 1.6 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 11:20 | 15.3 | 2 | 62% | 1012 | 37 | 5.8 | 15.3 | 0.8 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 11:00 | 11.8 | 5 | 69% | 1012 | 35 | 3.6 | 13.5 | 3.6 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:20 | 14.9 | 2 | 53% | 1008 | 18 | 7.3 | 15.1 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 11:00 | 14.5 | 5 | 50% | 1010 | 18 | 7.9 | 14.5 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 10:40 | 12.1 | 10 | 70% | 1012 | 39 | 6.3 | 12.1 | 2.2 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 11:20 | 17.1 | 19 | 64% | 1018 | 56 | 15.6 | 17.1 | 0.0 |
ΙΘΑΚΗ | 11:20 | 16.1 | 6 | 62% | 1012 | 26 | 10.9 | 16.1 | 0.2 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 11:20 | 13.8 | 11 | 71% | 1010 | 61 | 10.7 | 14.2 | 22.2 |
ΙΟΣ | 11:00 | 16.9 | 32 | 72% | 1017 | 58 | 14.3 | 17.0 | 0.4 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 11:20 | 10.3 | 5 | 80% | 1014 | 29 | 2.1 | 10.7 | 14.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 11:20 | 14.8 | 3 | 68% | 1011 | 55 | 7.1 | 14.8 | 2.8 |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 11:15 | 14.2 | 13 | 62% | 1013 | 50 | 5.1 | 14.5 | 0.0 |
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.2 | 10 | 60% | 1010 | 26 | 4.6 | 10.3 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 11:10 | 9.7 | 3 | 86% | 1012 | 16 | 3.4 | 9.8 | 3.0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 11:20 | 8.9 | 3 | 69% | 1014 | 52 | 2.4 | 9.2 | 5.4 |
ΚAIΣΑΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 8.2 | 2 | 79% | 1010 | 29 | 3.7 | 8.2 | 0.0 |
ΚΑΒΑΛΑ | 11:20 | 13.5 | 2 | 64% | 1010 | 27 | 9.5 | 13.5 | 0.2 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 11:20 | 15.3 | 16 | 69% | 1014 | 53 | 11.0 | 15.3 | 7.6 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 11:10 | 14.8 | 6 | 49% | 1011 | 63 | 9.6 | 15.0 | 9.2 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 11:00 | -3.6 | 0 | 96% | 1009 | - | -6.3 | -3.6 | 0.0 |
ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 10:50 | 12.9 | 0 | 77% | 1018 | 48 | 9.6 | 12.9 | 7.2 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 11:20 | 8.4 | 6 | 75% | 1014 | 31 | 2.2 | 8.4 | 5.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11:20 | 16.6 | 5 | 63% | 1015 | 13 | 10.6 | 16.7 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 11:20 | 16.3 | 8 | 63% | 1014 | 16 | 6.9 | 16.4 | 0.2 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 11:20 | 13.7 | 8 | 57% | 1007 | 27 | 8.7 | 13.7 | 0.8 |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 11:10 | 13.6 | 3 | 68% | 1018 | 13 | 4.2 | 13.7 | 0.8 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 11:10 | 12.7 | 10 | 79% | 1017 | 32 | 8.6 | 12.8 | 14.8 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11:20 | 14.9 | 13 | 66% | 1016 | 40 | 7.1 | 14.9 | 7.4 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 11:20 | 11.8 | 16 | 67% | 1013 | 45 | 7.2 | 12.0 | 2.4 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 11:20 | 8.2 | 6 | 91% | 1010 | 19 | 2.7 | 8.3 | 0.2 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΟΛΗ | 11:20 | 7.9 | 10 | 72% | 1012 | 32 | 0.3 | 7.9 | 8.4 |
ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11:10 | 4.6 | 3 | 92% | 1009 | 15 | -0.3 | 5.3 | 0.2 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 11:10 | 16.2 | 5 | 64% | 1015 | 50 | 10.6 | 16.3 | 4.2 |
ΚΑΣΟΣ | 11:20 | 17.3 | 19 | 61% | 1017 | 40 | 14.3 | 17.5 | 0.2 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11:20 | 15.1 | 13 | 57% | 1010 | 39 | 10.8 | 15.2 | 0.2 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 11:20 | 13.0 | 13 | 72% | 1019 | 31 | 12.9 | 13.9 | 1.6 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 11:20 | 4.5 | 0 | 87% | 1009 | 13 | 0.9 | 4.7 | 0.0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΙΑΣ | 11:20 | 10.9 | 27 | 70% | 1014 | 53 | 4.5 | 10.9 | 6.2 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 11:00 | 7.8 | 0 | 82% | 1011 | 11 | 3.6 | 7.9 | 4.4 |
ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11:20 | 16.3 | 19 | 70% | 1017 | 45 | 12.8 | 17.3 | 7.2 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 11:20 | 8.4 | 2 | 70% | 1010 | 35 | 3.6 | 8.9 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11:20 | 5.6 | 11 | 88% | 1010 | 26 | 1.9 | 5.8 | 5.6 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 11:10 | 14.2 | 8 | 63% | 1014 | 68 | 9.5 | 14.4 | 18.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 11:10 | 10.3 | 3 | 80% | 1009 | 11 | 5.2 | 10.7 | 0.0 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 11:20 | 14.9 | 11 | 70% | 1008 | 34 | 6.9 | 15.1 | 3.6 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 11:10 | 12.9 | 0 | 78% | 1013 | 32 | 7.6 | 12.9 | 4.2 |
ΚΙΑΤΟ | 11:20 | 12.8 | 5 | 78% | 1011 | 48 | 6.3 | 13.0 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 11:10 | 10.7 | 5 | 67% | 1008 | 24 | 4.1 | 10.7 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ | 11:10 | 10.1 | 3 | 67% | 1009 | 16 | 5.6 | 10.1 | 0.0 |
ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 8.4 | 2 | 72% | 1011 | 19 | 1.9 | 8.4 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11:20 | 12.8 | 13 | 68% | 1014 | 40 | 8.1 | 12.9 | 3.8 |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11:10 | 3.7 | 18 | 84% | 1012 | 39 | -0.5 | 3.8 | 0.0 |
ΚΟΖΑΝΗ | 11:20 | 7.0 | 5 | 80% | 1011 | 26 | 2.0 | 7.4 | 0.0 |
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 8.2 | 5 | 69% | 1010 | 27 | 1.7 | 8.2 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 11:20 | 10.8 | 6 | 82% | 1014 | 15 | 5.1 | 10.9 | 0.0 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11:00 | 11.5 | 8 | 72% | 1013 | 32 | 7.3 | 11.9 | 4.1 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 11:20 | 18.2 | 13 | 52% | 1018 | 47 | 11.2 | 18.2 | 3.2 |
ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11:20 | 8.2 | 8 | 70% | 1010 | 29 | 2.1 | 8.2 | 0.0 |
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ | 11:20 | 11.5 | 2 | 83% | 1012 | 18 | 7.8 | 11.5 | 5.6 |
ΚΟΝΙΤΣΑ | 11:10 | 10.0 | 13 | 74% | 1011 | 31 | 3.6 | 10.3 | 2.8 |
ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 11:20 | 14.2 | 5 | 74% | 1012 | 32 | 7.8 | 14.2 | 1.6 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:10 | 14.6 | 3 | 52% | 1010 | 13 | 8.9 | 14.7 | 0.0 |
ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 11:20 | 13.8 | 5 | 64% | 1008 | 29 | 8.9 | 13.8 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 11:20 | 14.1 | 3 | 74% | 1012 | 31 | 8.9 | 14.3 | 5.8 |
