Σε συμφωνία με τα προγνωστικά δεδομένα σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν το διήμερο Παρασκευή 15/11 και Σάββατο 16/11/2024, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στη Μαγνησία, στη Νότια Χαλκιδική και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης του διημέρου έως τις 19:00 το βράδυ του Σαββάτου 16/11, όπως αυτά καταγράφηκαν από 513 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ επισημαίνονται ενδεικτικά ύψη βροχής.
Ελμπασάν | ΚΑΘΑΡΟΣ | 6°C |
Κουσάντασι | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 13°C |
Κωνσταντινούπολη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Παμπόροβο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -2°C |
Αργυρόκαστρο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 05:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ | 05:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 05:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 05:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 05:00 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 05:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 05:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 05:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 04:50 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΚΩΣ | 05:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 3°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 7°C |
Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | -2°C |
Βιέννη | ΟΜΙΧΛΗ | 0°C |
Βουδαπέστη | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 1°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | -1°C |
Βρυξέλλες | ΨΙΧΑΛΕΣ | 8°C |
Alice Springs | Australia | 32°C |
Chicago | United States | 9°C |
Hobart | Australia | 22°C |
Honolulu | United States | 27°C |
London | United Kingdom | 7°C |
Mahe | Seychelles | 26°C |
Mexico City | Mexico | 18°C |
Pago Pago | American Samoa | 26°C |
Punta Arenas | Chile | 5°C |
Vladivostok | Russia | 1°C |
2007: Ισχυρή κακοκαιρία με πλημμύρες σε πολλές περιοχές (Κομοτηνή και Καβάλα, νησιά του Ιονίου και Πελοπόννησο). Ανεμοστρόβιλος αναφέρθηκε στην Βοιωτία. |