Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:
Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (1) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, (2) το πρωί της Κυριακής 01/02 και (3) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.
| Cesme | ΚΑΘΑΡΟΣ | 30°C |
| Λίμνη Οχρίδα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 21°C |
| Σαντάνσκι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 25°C |
| Παμπόροβο | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 11°C |
| Σμύρνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 33°C |
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
| ΤΑΤΟΙ | 14:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 14:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΜΑΝΔΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΔΟΥΡΑ | 14:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 14:20 | ΒΡΟΧΗ |
| ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 14:20 | ΒΡΟΧΗ |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 14:20 | ΒΡΟΧΗ |
| ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14:20 | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14:20 | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 14:10 | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Χ/Κ1950 | 14:00 | ΒΡΟΧΗ |
| ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 7.3 |
| ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 8 |
| ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 7.5 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 7.3 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 6.9 |
| Όσλο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 16°C |
| Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 25°C |
| Αμστερνταμ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C |
| Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 24°C |
| Βαρσοβία | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
| Βελιγράδι | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 20°C |
| Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 20°C |
| Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 22°C |
| Βουκουρέστι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 18°C |
| Βρυξέλλες | ΨΙΧΑΛΕΣ | 16°C |
| Abidjan | Cote d'Ivoire | 29°C |
| Alice Springs | Australia | 15°C |
| Antananarivo | Madagascar | 26°C |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 26°C |
| Honolulu | United States | 23°C |
| Khartoum | Sudan | 34°C |
| London | United Kingdom | 19°C |
| Mahe | Seychelles | 29°C |
| San Francisco | United States | 14°C |
| Sydney | Australia | 17°C |
| 1989: Ισχυρές χαλαζοπτώσεις με ζημιές στη Δυτική Αχαία. |