Σύνταξη άρθρου: Γ. Κύρος, Κ. Λαγουβάρδος
Ε.Α.Α. – Πεντέλη, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, 13:20
Δορυφορικά δεδομένα από το ραντάρ (SAR) του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-1, ο οποίος πέρασε πάνω από τη χώρα μας το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου 2026, δείχνουν εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές πέριξ του ποταμού Έβρου.
Οι πλημμυρισμένες εκτάσεις οφείλονται στα μεγάλα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο χάρτης, που προέκυψε από την επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, απεικονίζει με γαλάζιο χρώμα τις περιοχές του Έβρου που έχουν πλημμυρίσει.
| Σκόδρα | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 16°C |
| Κεσάν | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 17°C |
| Πέτριτς | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 15°C |
| Δυρράχιο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 17°C |
| Αργυρόκαστρο | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 13°C |
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
| ΒΑΘΥΣΤΑΛΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 09:20 | ΧΙΟΝΙ |
| ΛΕΠΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 09:30 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 09:30 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 09:30 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 4.1 |
| ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 4.7 |
| ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 4.3 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 4.3 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 3.8 |
| Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 5°C |
| Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
| Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
| Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 9°C |
| Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
| Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 12°C |
| Βιέννη | ΒΡΟΧΗ | 5°C |
| Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 9°C |
| Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 7°C |
| Βρυξέλλες | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
| Belem | Brazil | 25°C |
| Honolulu | United States | 22°C |
| Ilulissat | Greenland | -12°C |
| Las Vegas | United States | 27°C |
| London | United Kingdom | 4°C |
| Mexico City | Mexico | 13°C |
| Miami | United States | 23°C |
| Nassau | Bahamas | 23°C |
| Punta Arenas | Chile | 3°C |
| Reykjavik | Iceland | -2°C |
| 2001: 28.9 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία Μαρτίου από το 1897. 1998: Πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, με ταχύτητες ανέμου που ξεπέρσαν τα 100 km/h σε Ιωάννινα και Ελληνικό |