Κυριακη 2ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
06:00 | 0.3 μέτρα | 230° μοίρες | ||
09:00 | 0.2 μέτρα | 230° μοίρες | ||
12:00 | 0.2 μέτρα | 230° μοίρες | ||
15:00 | 0.1 μέτρα | 240° μοίρες | ||
18:00 | 0.1 μέτρα | 240° μοίρες | ||
21:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
Δευτερα 3ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
03:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
06:00 | 0.1 μέτρα | 240° μοίρες | ||
09:00 | 0.1 μέτρα | 240° μοίρες | ||
12:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
15:00 | 0.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
18:00 | 0.4 μέτρα | 220° μοίρες | ||
21:00 | 0.5 μέτρα | 220° μοίρες | ||
Τριτη 4ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.5 μέτρα | 230° μοίρες | ||
03:00 | 0.6 μέτρα | 240° μοίρες | ||
06:00 | 0.5 μέτρα | 240° μοίρες | ||
09:00 | 0.4 μέτρα | 240° μοίρες | ||
12:00 | 0.3 μέτρα | 240° μοίρες | ||
15:00 | 0.4 μέτρα | 240° μοίρες | ||
18:00 | 0.4 μέτρα | 240° μοίρες | ||
21:00 | 0.3 μέτρα | 240° μοίρες | ||
Τεταρτη 5ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.2 μέτρα | 240° μοίρες | ||
03:00 | 0.2 μέτρα | 250° μοίρες | ||
06:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
09:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
12:00 | 0.2 μέτρα | 250° μοίρες | ||
15:00 | 0.3 μέτρα | 250° μοίρες | ||
18:00 | 0.4 μέτρα | 250° μοίρες | ||
21:00 | 0.4 μέτρα | 250° μοίρες | ||
Πεμπτη 6ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
||||
00:00 | 0.3 μέτρα | 250° μοίρες | ||
03:00 | 0.2 μέτρα | 250° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|