Κυριακη 17ΜΑΪΟΥ |
||||
| 03:00 | 0.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.2 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.2 μέτρα | 220° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.3 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.6 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.6 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.4 μέτρα | 310° μοίρες | ||
Δευτερα 18ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.2 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.2 μέτρα | 220° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.3 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.4 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.3 μέτρα | 310° μοίρες | ||
Τριτη 19ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.2 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.1 μέτρα | 260° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.1 μέτρα | 230° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.1 μέτρα | 230° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.1 μέτρα | 270° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.3 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.5 μέτρα | 320° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.4 μέτρα | 320° μοίρες | ||
Τεταρτη 20ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.2 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.1 μέτρα | 340° μοίρες | ||
| 06:00 | 0.1 μέτρα | 330° μοίρες | ||
| 09:00 | 0.1 μέτρα | 280° μοίρες | ||
| 12:00 | 0.1 μέτρα | 250° μοίρες | ||
| 15:00 | 0.2 μέτρα | 300° μοίρες | ||
| 18:00 | 0.4 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 21:00 | 0.3 μέτρα | 320° μοίρες | ||
Πεμπτη 21ΜΑΪΟΥ |
||||
| 00:00 | 0.2 μέτρα | 310° μοίρες | ||
| 03:00 | 0.2 μέτρα | 310° μοίρες | ||
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|