Σαββατο 7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
23:00 | 1.5 μέτρα | 220° μοίρες | ||
Κυριακη 8ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 2.1 μέτρα | 220° μοίρες | ||
05:00 | 2.1 μέτρα | 220° μοίρες | ||
08:00 | 2.2 μέτρα | 210° μοίρες | ||
11:00 | 2.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
14:00 | 2.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
17:00 | 2.0 μέτρα | 210° μοίρες | ||
20:00 | 1.7 μέτρα | 210° μοίρες | ||
23:00 | 2.0 μέτρα | 210° μοίρες | ||
Δευτερα 9ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 2.3 μέτρα | 220° μοίρες | ||
05:00 | 2.3 μέτρα | 220° μοίρες | ||
08:00 | 2.1 μέτρα | 220° μοίρες | ||
11:00 | 1.6 μέτρα | 220° μοίρες | ||
14:00 | 1.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
17:00 | 1.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
20:00 | 1.2 μέτρα | 200° μοίρες | ||
23:00 | 1.2 μέτρα | 200° μοίρες | ||
Τριτη 10ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.5 μέτρα | 200° μοίρες | ||
05:00 | 1.8 μέτρα | 210° μοίρες | ||
08:00 | 1.7 μέτρα | 210° μοίρες | ||
11:00 | 1.4 μέτρα | 210° μοίρες | ||
14:00 | 1.3 μέτρα | 210° μοίρες | ||
17:00 | 1.6 μέτρα | 210° μοίρες | ||
20:00 | 1.6 μέτρα | 220° μοίρες | ||
23:00 | 1.3 μέτρα | 220° μοίρες | ||
Τεταρτη 11ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.1 μέτρα | 210° μοίρες | ||
05:00 | 0.9 μέτρα | 220° μοίρες | ||
08:00 | 0.8 μέτρα | 220° μοίρες | ||
11:00 | 0.7 μέτρα | 220° μοίρες | ||
14:00 | 0.7 μέτρα | 230° μοίρες | ||
17:00 | 0.7 μέτρα | 230° μοίρες | ||
20:00 | 0.7 μέτρα | 240° μοίρες | ||
23:00 | 0.7 μέτρα | 240° μοίρες | ||
Πεμπτη 12ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.6 μέτρα | 240° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|