1/12/2017: Εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων, της Αιτολωακαρνανίας, και στους Παξούς. Κινδύνεψαν άνθρωποι στην Κέρκυρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.
7/12/2020: Πλημμύρες και ροή μεγάλου όγκου φερτών υλικών στην Ασή Γωνιά Χανίων λόγω σφοδρής βροχόπτωσης. Κινδύνεψε κτηνοτρόφος από χείμαρρο. Πλημμύρες στην Θεσσαλονίκη και στην Πιερία, όπου χρειάστηκε παροχή βοήθειας σε πολίτες από την Πυροσβεστική.
25/12/2024: Κακοκαιρία 'Elena': Ζημιές στις υποδομές ύδρευσης με αποτέλεσμα να πλημμμύρει η λεωφ. Ποσειδώνος με νερό και λύματα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατάρρευση γέφυρας από τις ισχυρές βροχοπτώσεiς στην Κύμη Εύβοιας. Ζημιές από κεραυνό στα Χανιά.
|
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
|
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
|
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
| ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 01:40 | ΒΡΟΧΗ |
| ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 01:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΣΤΑΒΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 01:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ | 01:40 | ΒΡΟΧΗ |
| ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 01:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΣΑΜΑΡΙΑ | 01:30 | ΒΡΟΧΗ |
| ΡΟΔΟΣ-ΠΟΛΗ | 01:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 01:40 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
| ΛΟΥΣΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ | 01:40 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
| ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0 |
| ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.1 |
| ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.1 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 |
| Όσλο | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 2°C |
| Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 7°C |
| Αμστερνταμ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
| Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
| Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
| Βελιγράδι | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
| Βιέννη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 4°C |
| Βουδαπέστη | ΒΡΟΧΗ | 8°C |
| Βουκουρέστι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 6°C |
| Βρυξέλλες | ΒΡΟΧΗ | 6°C |
| Antananarivo | Madagascar | 17°C |
| Cape Town | South Africa | 18°C |
| Ilulissat | Greenland | -4°C |
| Moscow | Russia | 2°C |
| Nassau | Bahamas | 24°C |
| Pago Pago | American Samoa | 30°C |
| Porto Alegre | Brazil | 26°C |
| Pucallpa | Peru | 26°C |
| Sydney | Australia | 33°C |
| Ushuaia | Argentina | 7°C |
| Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |